52.21
WFP

Savisriegis stoginis su pusapvalia galvute

Standartai:

ETA-12/0140

Padengimo tipas:
Savisriegis stoginis su pusapvalia galvute
5221048020TX3009T 4.8 20 9.2 3009 Al (aluminium) EPDM (guma)
5221048020TX3011T 4.8 20 9.2 3011 Al (aluminium) EPDM (guma)
5221048020TX7016T 4.8 20 9.2 7016 Al (aluminium) EPDM (guma)
5221048020TX7024T 4.8 20 9.2 7024 Al (aluminium) EPDM (guma)
5221048020TX8004T 4.8 20 9.2 8004 Al (aluminium) EPDM (guma)
5221048020TX8017T 4.8 20 9.2 8017 Al (aluminium) EPDM (guma)
5221048020TX8019T 4.8 20 9.2 8019 Al (aluminium) EPDM (guma)
5221048020TX9005T 4.8 20 9.2 9005 Al (aluminium) EPDM (guma)
5221048020TX9006T 4.8 20 9.2 9006 Al (aluminium) EPDM (guma)
5221048020TX9010T 4.8 20 9.2 9010 Al (aluminium) EPDM (guma)
5221048035TX3005T 4.8 35 9.2 3005 Al (aluminium) EPDM (guma)
5221048035TX3009T 4.8 35 9.2 3009 Al (aluminium) EPDM (guma)
5221048035TX3011T 4.8 35 9.2 3011 Al (aluminium) EPDM (guma)
5221048035TX7016T 4.8 35 9.2 7016 Al (aluminium) EPDM (guma)
5221048035TX7024T 4.8 35 9.2 7024 Al (aluminium) EPDM (guma)
5221048035TX8004T 4.8 35 9.2 8004 Al (aluminium) EPDM (guma)
5221048035TX8017T 4.8 35 9.2 8017 Al (aluminium) EPDM (guma)
5221048035TX8019T 4.8 35 9.2 8019 Al (aluminium) EPDM (guma)
5221048035TX9005T 4.8 35 9.2 9005 Al (aluminium) EPDM (guma)
5221048035TX9010T 4.8 35 9.2 9010 Al (aluminium) EPDM (guma)

Daugiau informacijos
Grupė 52
Pogrupis 21
Brand Marcopol
Copyright © Marcopol Baltija. Visos teisės saugomos.